Відкриті дані · Держстат
Валовий внутрішній продукт
Як змінюється економіка України: реальне зростання ВВП (без впливу цін) і номінальний ВВП у гривнях. Останні дані — за II кв. 2026.
попередній квартал: −0,6 %
у фактичних цінах
попереднього року
з I кв. 2015
Реальне зростання ВВП
до відповідного кварталу попереднього року, % · у постійних цінах 2021 рокуТаблиця даних
| Період | Реальний ВВП, р/р |
|---|---|
| II кв. 2026 | +0,4 % |
| I кв. 2026 | −0,6 % |
| IV кв. 2025 | +2,8 % |
| III кв. 2025 | +2,4 % |
| II кв. 2025 | +0,9 % |
| I кв. 2025 | +0,8 % |
| IV кв. 2024 | +0,3 % |
| III кв. 2024 | +2,4 % |
| II кв. 2024 | +4,4 % |
| I кв. 2024 | +7,0 % |
| IV кв. 2023 | +5,2 % |
| III кв. 2023 | +9,7 % |
| II кв. 2023 | +19,3 % |
| I кв. 2023 | −10,2 % |
| IV кв. 2022 | −30,6 % |
| III кв. 2022 | −30,8 % |
| II кв. 2022 | −36,6 % |
| I кв. 2022 | −14,6 % |
| IV кв. 2021 | +6,3 % |
| III кв. 2021 | +3,0 % |
| II кв. 2021 | +6,1 % |
| I кв. 2021 | −2,4 % |
| IV кв. 2020 | −0,1 % |
| III кв. 2020 | −3,3 % |
| II кв. 2020 | −11,0 % |
| I кв. 2020 | −0,9 % |
| IV кв. 2019 | +1,3 % |
| III кв. 2019 | +3,8 % |
| II кв. 2019 | +4,8 % |
| I кв. 2019 | +3,1 % |
| IV кв. 2018 | +3,7 % |
| III кв. 2018 | +2,7 % |
| II кв. 2018 | +4,0 % |
| I кв. 2018 | +3,7 % |
| IV кв. 2017 | +2,2 % |
| III кв. 2017 | +2,3 % |
Джерело: Державна служба статистики України (CC BY 4.0) · дані станом на II кв. 2026 · отримано 24 жовтня 2026 · ліцензія: CC BY 4.0 Реальний ВВП — індекс фізичного обсягу до відповідного кварталу попереднього року (у постійних цінах 2021 року); номінальний — у фактичних цінах, млн грн. Без тимчасово окупованих територій.
Номінальний ВВП за квартал
трлн грн, у фактичних цінахТаблиця даних
| Період | ВВП, трлн грн |
|---|---|
| II кв. 2026 | 2,3 |
| I кв. 2026 | 2,1 |
| IV кв. 2025 | 2,5 |
| III кв. 2025 | 2,4 |
| II кв. 2025 | 2,0 |
| I кв. 2025 | 1,9 |
| IV кв. 2024 | 2,2 |
| III кв. 2024 | 2,1 |
| II кв. 2024 | 1,7 |
| I кв. 2024 | 1,6 |
| IV кв. 2023 | 2,0 |
| III кв. 2023 | 1,8 |
| II кв. 2023 | 1,5 |
| I кв. 2023 | 1,4 |
| IV кв. 2022 | 1,7 |
| III кв. 2022 | 1,5 |
| II кв. 2022 | 1,0 |
| I кв. 2022 | 1,1 |
| IV кв. 2021 | 1,7 |
| III кв. 2021 | 1,5 |
| II кв. 2021 | 1,2 |
| I кв. 2021 | 1,0 |
| IV кв. 2020 | 1,3 |
| III кв. 2020 | 1,2 |
| II кв. 2020 | 0,9 |
| I кв. 2020 | 0,9 |
| IV кв. 2019 | 1,1 |
| III кв. 2019 | 1,1 |
| II кв. 2019 | 0,9 |
| I кв. 2019 | 0,8 |
| IV кв. 2018 | 1,1 |
| III кв. 2018 | 1,0 |
| II кв. 2018 | 0,8 |
| I кв. 2018 | 0,7 |
| IV кв. 2017 | 0,9 |
| III кв. 2017 | 0,8 |
Джерело: Державна служба статистики України (CC BY 4.0) · дані станом на II кв. 2026 · отримано 24 жовтня 2026 · ліцензія: CC BY 4.0 Реальний ВВП — індекс фізичного обсягу до відповідного кварталу попереднього року (у постійних цінах 2021 року); номінальний — у фактичних цінах, млн грн. Без тимчасово окупованих територій.
Що означають показники
Реальний ВВП показує зміну обсягу виробленого без впливу цін: +2 % означає, що економіка виробила на 2 % більше, ніж рік тому.
Номінальний ВВП — у цінах відповідного періоду; він росте і через інфляцію. Дефлятор — зміна цін у всій економіці.
⚠ Квартальний ВВП має сезонність: I квартал зазвичай найменший, тому квартали порівнюють із тими самими кварталами попереднього року. Держстат уточнює оцінки, тож останні значення можуть змінитися. Дані без тимчасово окупованих територій.
Таблиця за 12 кварталів
| Квартал | Реальний ВВП, р/р | Номінальний, млрд грн | Дефлятор, р/р |
|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | +0,4 % | 2 305,7 | +12,5 % |
| I кв. 2026 | −0,6 % | 2 047,2 | +7,0 % |
| IV кв. 2025 | +2,8 % | 2 517,7 | +11,4 % |
| III кв. 2025 | +2,4 % | 2 444,8 | +14,1 % |
| II кв. 2025 | +0,9 % | 2 042,8 | +16,4 % |
| I кв. 2025 | +0,8 % | 1 926,0 | +17,1 % |
| IV кв. 2024 | +0,3 % | 2 198,7 | +12,4 % |
| III кв. 2024 | +2,4 % | 2 092,5 | +13,0 % |
| II кв. 2024 | +4,4 % | 1 739,3 | +12,3 % |
| I кв. 2024 | +7,0 % | 1 631,9 | +9,8 % |
| IV кв. 2023 | +5,2 % | 1 949,0 | +11,9 % |
| III кв. 2023 | +9,7 % | 1 807,6 | +12,8 % |
Джерело: Державна служба статистики України (CC BY 4.0) · дані станом на II кв. 2026 · отримано 24 жовтня 2026 · ліцензія: CC BY 4.0 Реальний ВВП — індекс фізичного обсягу до відповідного кварталу попереднього року (у постійних цінах 2021 року); номінальний — у фактичних цінах, млн грн. Без тимчасово окупованих територій.