Курси валют
Офіційні курси Національного банку на 24 жовтня 2026, середні курси готівкового ринку, облікова ставка й міжнародні резерви. Усі цифри — з відкритих даних НБУ.
+0,19 грн за 30 днів
−0,75 грн за 30 днів
−0,16 грн за 30 днів
Конвертер валют
- 1 USD
- 45,0510 UAH
- 1 UAH
- 0,022197 USD
- Готівкою в банку (за середньозваженим курсом на 23.10.2026)
- 4 487,34 UAH
Джерело: Національний банк України · отримано 24 жовтня 2026 · ліцензія: Відкриті дані, ст. 10-1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (обов'язкове посилання на джерело)
Офіційний курс за рік
гривень за одиницю валютиДжерело: Національний банк України · отримано 24 жовтня 2026 · ліцензія: Відкриті дані, ст. 10-1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (обов'язкове посилання на джерело)
Готівковий ринок
середньозважені курси банків за 23 жовтня 2026| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| CAD · Канадський долар | 30,98 | 31,77 |
| CZK · Чеська крона | 2,04 | 2,08 |
| CHF · Швейцарський франк | 54,10 | 55,08 |
| GBP · Фунт стерлінгів | 59,09 | 60,18 |
| USD · Долар США | 44,87 | 45,29 |
| EUR · Євро | 50,57 | 50,94 |
| PLN · Польський злотий | 11,48 | 11,63 |
Джерело: Національний банк України · отримано 24 жовтня 2026 · ліцензія: Відкриті дані, ст. 10-1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (обов'язкове посилання на джерело) Середньозважені курси гривні за операціями з купівлі і продажу готівкової валюти, за даними банків.
Облікова ставка НБУ
16,0 % з 18 вересня 2026Таблиця даних
| Період | Облікова ставка, % |
|---|---|
| вер 2026 | 16,0 % |
| лип 2026 | 15,5 % |
| січ 2026 | 15,0 % |
| бер 2025 | 15,5 % |
| січ 2025 | 14,5 % |
| гру 2024 | 13,5 % |
| чер 2024 | 13,0 % |
| кві 2024 | 13,5 % |
| бер 2024 | 14,5 % |
| гру 2023 | 15,0 % |
| жов 2023 | 16,0 % |
| вер 2023 | 20,0 % |
| лип 2023 | 22,0 % |
| чер 2022 | 25,0 % |
| січ 2022 | 10,0 % |
Джерело: Національний банк України · отримано 24 жовтня 2026 · ліцензія: Відкриті дані, ст. 10-1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (обов'язкове посилання на джерело)
Міжнародні резерви
47,11 млрд дол. США на початок місяця · з 2021 рокуТаблиця даних
| Період | Резерви, млрд дол. |
|---|---|
| жов 2026 | 47,1 |
| вер 2026 | 48,7 |
| сер 2026 | 51,2 |
| лип 2026 | 51,3 |
| чер 2026 | 45,7 |
| тра 2026 | 48,2 |
| кві 2026 | 52,0 |
| бер 2026 | 54,8 |
| лют 2026 | 57,7 |
| січ 2026 | 57,3 |
| гру 2025 | 54,8 |
| лис 2025 | 49,5 |
| жов 2025 | 46,6 |
| вер 2025 | 46,0 |
| сер 2025 | 43,0 |
| лип 2025 | 45,1 |
| чер 2025 | 44,5 |
| тра 2025 | 46,7 |
| кві 2025 | 42,4 |
| бер 2025 | 40,1 |
| лют 2025 | 43,0 |
| січ 2025 | 43,8 |
| гру 2024 | 39,9 |
| лис 2024 | 36,6 |
| жов 2024 | 38,9 |
| вер 2024 | 42,3 |
| сер 2024 | 37,2 |
| лип 2024 | 37,9 |
| чер 2024 | 39,0 |
| тра 2024 | 42,4 |
| кві 2024 | 43,8 |
| бер 2024 | 37,1 |
| лют 2024 | 38,5 |
| січ 2024 | 40,5 |
| гру 2023 | 38,8 |
| лис 2023 | 39,0 |
Джерело: Національний банк України · отримано 24 жовтня 2026 · ліцензія: Відкриті дані, ст. 10-1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (обов'язкове посилання на джерело) Офіційні резервні активи на початок місяця.
Усі офіційні курси на 24 жовтня 2026
45 валют і банківських металівПоказати таблицю
| Валюта | Код | Курс, грн |
|---|---|---|
| Австралійський долар | AUD | 31,5623 |
| Азербайджанський манат | AZN | 26,5045 |
| Алжирський динар | DZD | 0,3346 |
| Бат | THB | 1,3346 |
| Вона | KRW | 0,0340 |
| Гонконгівський долар | HKD | 5,7462 |
| Данська крона | DKK | 6,7474 |
| Дирхам ОАЕ | AED | 12,2655 |
| Долар США | USD | 45,0510 |
| Донг | VND | 0,0017 |
| Євро | EUR | 50,4350 |
| Єгипетський фунт | EGP | 0,8147 |
| Єна | JPY | 0,2869 |
| Злотий | PLN | 11,5401 |
| Золото | XAU | 182 878,0000 |
| Індійська рупія | INR | 0,4750 |
| Канадський долар | CAD | 32,0933 |
| Ларі | GEL | 17,3490 |
| Ліванський фунт | LBP | 0,0005 |
| Малайзійський ринггіт | MYR | 11,0331 |
| Мексиканське песо | MXN | 2,3935 |
| Молдовський лей | MDL | 2,5042 |
| Новий ізраїльський шекель | ILS | 14,4891 |
| Новозеландський долар | NZD | 25,5727 |
| Норвезька крона | NOK | 4,8068 |
| Паладій | XPD | 47 693,1100 |
| Платина | XPT | 71 262,3500 |
| Ренд | ZAR | 2,7239 |
| Румунський лей | RON | 9,4358 |
| Рупія | IDR | 0,0025 |
| Саудівський ріял | SAR | 12,0060 |
| Сербський динар | RSD | 0,4293 |
| Сінгапурський долар | SGD | 35,2517 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | XDR | 61,0479 |
| Срібло | XAG | 2 510,6800 |
| Така | BDT | 0,3646 |
| Теньге | KZT | 0,1002 |
| Туніський динар | TND | 15,0273 |
| Турецька ліра | TRY | 0,9078 |
| Форинт | HUF | 0,1376 |
| Фунт стерлінгів | GBP | 60,2309 |
| Чеська крона | CZK | 2,0788 |
| Шведська крона | SEK | 4,5373 |
| Швейцарський франк | CHF | 54,7899 |
| Юань Женьміньбі | CNY | 6,7500 |
Джерело: Національний банк України · отримано 24 жовтня 2026 · ліцензія: Відкриті дані, ст. 10-1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (обов'язкове посилання на джерело)